Industry
Companies registered in NIC 64 — FinanCial ServiCe aCtivitieS, exCept inSuranCe anD penSion FunDinG
19,722 companies in the MCA register, 14,045 active. Registrations by year, status and class, the largest by paid-up capital and the newest incorporations.
19,722
Companies
14,045
Active
1,284
Registered in 2026
partial year
Private
Most common class
Registrations by year
By status
By class
Largest active companies by paid-up capital
| Company | CIN | Paid-up capital |
|---|---|---|
| JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED | U64200GJ2018PTC105652 | ₹78,655.92 crore |
| PROTRAVINY PRIVATE LIMITED | U64200MH2022PTC377935 | ₹14,611.22 crore |
| TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) LIMITED | L64200MH1995PLC086354 | ₹3,972.93 crore |
| OPTIVER INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | U64990MH2023FTC412762 | ₹3,580 crore |
| INDUS TOWERS LIMITED | L64201HR2006PLC073821 | ₹2,638.16 crore |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | L64920GJ2007PLC058890 | ₹2,621.57 crore |
| AMEFIRD TREASURY IFSC PRIVATE LIMITED | U64200GJ2025FTC168217 | ₹2,455.53 crore |
| COSMEA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U64990MH2023PTC403091 | ₹1,338.06 crore |
| ADITYA BIRLA CAPITAL DIGITAL LIMITED | U64990MH2023PLC399485 | ₹1,046 crore |
| GUJARAT STATE INVESTMENT LIMITED | U64990GJ1988SGC010307 | ₹1,042.77 crore |
Newest incorporations
| Company | CIN | Registered |
|---|---|---|
| AGC HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U64200KL2026PTC103619 | 2026-06-01 |
| PRASEON HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U64200KL2026PTC103632 | 2026-06-01 |
| GLOBAL AGRO & CONSUMER HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U64200TN2026PTC193850 | 2026-06-01 |
| BDS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U64200TS2026PTC217135 | 2026-06-01 |
| ANSH FINLEASE PRIVATE LIMITED | U64990DC2026PTC471961 | 2026-06-01 |
| CLINT IFSC PRIVATE LIMITED | U64990GJ2026FTC178680 | 2026-06-01 |
| PUNARTHAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED | U64990KL2026PTC103611 | 2026-06-01 |
| OCEAN'S BRIDGE INVESTMENT PARTNERS PRIVATE LIMITED | U64990MH2026PTC472102 | 2026-06-01 |
| AADHAVAN CHITS AND FINANCE PRIVATE LIMITED | U64990TN2026PTC193839 | 2026-06-01 |
| KRYPTOX FINANCE AND INNOVATE PRIVATE LIMITED | U64990TS2026PTC217139 | 2026-06-01 |
Other industries
- NIC 74 — other proFeSSional, SCientiFiC anD teChniCal aCtivitieS (4,67,011)
- NIC 72 — SCientiFiC reSearCh anD Development (2,37,556)
- NIC 45 — WholeSale anD retail traDe anD repair oF motor vehiCleS anD motorCyCleS (1,94,718)
- NIC 51 — air tranSport (1,88,060)
- NIC 70 — a CtivitieS oF heaD oFFiCeS; manaGement ConSultanCya CtivitieS (1,39,756)
- NIC 01 — Crop anD animal proDuCtion, huntinG anD relateD ServiCe aCtivitieS (1,13,564)
- NIC 85 — eDuCation (95,007)
- NIC 65 — inSuranCe, reinSuranCe anD penSion FunDinG, exCept CompulSory SoCial SeCurity (91,664)
- NIC 24 — manuFaCture oF baSiC metalS (87,281)
- NIC 52 — WarehouSinG anD Support aCtivitieS For tranSportation (85,446)
- NIC 62 — Computer proGramminG, ConSultanCy anD relateD aCtivitieS (83,051)
- NIC 15 — manuFaCture oF leather anD relateD proDuCtS (75,149)
Questions this page answers
How many companies are registered in NIC 64 — FinanCial ServiCe aCtivitieS, exCept inSuranCe anD penSion FunDinG?
19,722 companies in the MCA register, of which 14,045 are active, as of 2026-07-05.
How many were registered in 2026?
1,284 so far in 2026; 2,028 in 2025.
Can I check a specific company?
Yes — search by name or CIN in Explore for status, class, capital, registered office and the register’s state on any past date.
Official data, Open data · as of 2026-07-05 · every row this page summarises carries its source, capture date and licence through the API.